Week Ending July 12, 2026
NEW ENTRIES: 5
HIGHEST NE: #35 Nia Jax – Steel Magnolia
CLIMBERS: 12
HIGHEST CLIMBER: #21 Bruno Mars – I Just Might
| TW | MVMT | LW | WOC | ARTIST | TITLE | LABEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | ![]() | ALEX WARREN | Fever Dream | Warner Music | |
| 2 | 4 | 17 | ![]() | BEBE REXHA, FAITHLESS | New Religion | Atlantic Records | |
| 3 | 2 | 17 | ![]() | OLIVIA RODRIGO | Drop Dead | Columbia Records | |
| 4 | 6 | 12 | ![]() | BRUNO MARS | I Just Might | Warner Records | |
| 5 | 3 | 18 | ![]() | SABRINA CARPENTER | Espresso | Island Records | |
| 6 | 9 | 8 | DUA LIPA | Dance The Night | Warner Records | ||
| 7 | 7 | 14 | TEDDY SWIMS | Mr. Know It All | Atlantic Records | ||
| 8 | 15 | 4 | HARRY STYLES | Dance Records | Columbia Records | ||
| 9 | 5 | 21 | ED SHEERAN | Bad Habits | Asylum Records | ||
| 10 | ↔ | RE | 9 | SHAKIRA, BURNA BOY | Dai Dai | Sony Music | |
| 10 | ↔ | RE | 9 | SHAKIRA, BURNA BOY | Dai Dai | Sony Music | |
| 11 | 18 | 6 | AITANA | Superestrella | Universal Music | ||
| 12 | 10 | 15 | TATE MCRAE | Greedy Nights | RCA Records | ||
| 13 | 20 | 5 | DAVID GUETTA, ZARA LARSSON | On My Mind | Parlophone | ||
| 14 | 14 | 11 | CALVIN HARRIS | Summer Rush | Columbia Records | ||
| 15 | — | 1 | NIA JAX | Steel Magnolia | Republic Records | ||
| 16 | 11 | 19 | MILEY CYRUS | Wildfire | Columbia Records | ||
| 17 | 25 | 3 | AVA MAX | Neon Heart | Atlantic Records | ||
| 18 | 13 | 16 | THE WEEKND | Midnight Sun | XO / Republic | ||
| 19 | — | 1 | FRED AGAIN.. | Places We Go | Atlantic Records | ||
| 20 | 28 | 2 | ANGÈLE | Libre Encore | Universal Music France | ||
| 21 | 18 | 6 | THE BAUSA | Magnetic | Universal Music | ||
| 22 | 10 | 15 | ALEX WARREN | Ordinary | RCA Records | ||
| 23 | 20 | 5 | OLIVIA DEAN | Man I Need | Parlophone | ||
| 24 | 14 | 11 | ARIANA GRANDE | Hate That I Made You Love Me | Columbia Records | ||
| 25 | — | 1 | ZARA LARSSON | Midnight Sun | Republic Records | ||
| 26 | 11 | 19 | ONEREPUBLIC | Need Your Love | Columbia Records | ||
| 27 | 30 | 3 | HOLLY HUMBERSTONE | To Love Somebody | Atlantic Records | ||
| 28 | 13 | 16 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPOP DEMON HUNTERS CAST | Golden | XO / Republic | ||
| 29 | — | 1 | DJO | End Of Beginning | Atlantic Records | ||
| 30 | 38 | 2 | TOPIC, BECKY G | Sorry Papi | Universal Music France | ||
| 31 | — | 1 | MICHAEL SCHULTE | 5AM | Atlantic Records | ||
| 32 | 43 | 2 | TYLA, ZARA LARSSON | She Did It Again | Universal Music France | ||
| 33 | — | 1 | KAMRAD | Hug Yourself | Atlantic Records | ||
| 34 | 28 | 2 | MYLES SMITH, NIALL HORAN | Drive Safe | Universal Music France | ||
| 35 | — | 1 | BRUNO MARS | On My Soul | Atlantic Records | ||
| 36 | ↑ | 35 | 2 | MILKY | Just The Way You Are | Universal Music France | |
| 37 | — | 1 | BENSON BOONE | Beautiful Things | Atlantic Records | ||
| 38 | 39 | 2 | TAME IMPALA, JENNIE | Dracula | Universal Music France | ||
| 39 | — | 1 | HUGEL, SOLTO | Jamaican (bam Bam) | Atlantic Records | ||
| 40 | 41 | 2 | SIENNA SPIRO | Die On This Hill | Universal Music France | ||
| 41 | — | 1 | POST MALONE, MORGAN WALLEN | I Had Some Help | Atlantic Records | ||
| 42 | 28 | 2 | BTS | Swim | Universal Music France | ||
| 43 | — | 1 | FAST BOY | Beautiful Life | Atlantic Records | ||
| 44 | — | 33 | MYLES SMITH | Stay (if You Wanna Dance) | Universal Music France |
Data updated weekly. Based on radio airplay across European countries.
Methodology updated January 2026